Адрес дома Площадь, м2 Дата прекращения управления
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 1 3 915.20 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 2 3 830.20 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 3 3 937.10 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 5 3 884.30 01.05.2023
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 6 3 912.80 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д. 2 3 886.50 01.05.2023
п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д. 3 3 928.10 01.05.2023
п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д. 4 3 885.90 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д. 5 3 902.90 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д. 8 3 376.20 01.03.2023
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 7 3 855.30 01.03.2023
п. Ст.Бронницы, ул. Красноармейская, д. 7 54.60 01.04.2022