Адрес дома Площадь, м2 Дата начала управления
п. Дружба, ул. Ленина, д. 1 5 067.00 01.06.2016
п. Дружба, ул. Ленина, д. 2 5 050.00 01.06.2016
п. Дружба, ул. Ленина, д. 3 4 926.50 01.06.2016
п. Дружба, ул. Ленина, д. 5 3 520.40 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 1 3 383.80 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 2 3 399.20 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 3 3 364.10 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 4 3 342.60 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 5 3 909.10 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 6 3 888.10 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 7 3 374.00 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 8 3 410.50 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 10 3 332.30 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 11 5 083.80 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 12 5 057.90 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 14 3 367.10 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 18, к. 2 5 179.40 01.06.2016
п. Дружба, ул. Первомайская, д. 18, к. 3 3 787.80 01.06.2016
п. Дружба, ул. Юбилейная, д. 1 3 415.40 01.06.2016
п. Дружба, ул. Юбилейная, д. 2 3 388.60 01.06.2016
п. Дружба, ул. Юбилейная, д. 3 3 410.80 01.06.2016
п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 4 3 835.00 01.10.2022
п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д. 6 3 375.50 01.10.2022
д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 1 810.00 01.06.2016
д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 2 802.10 01.06.2016
д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 5 147.40 01.06.2016
д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 6 154.80 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д. 19 663.40 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д. 20 1 068.40 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д. 21 356.30 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д. 23 82.80 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 37 1 876.20 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 37а 3 644.90 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 39 3 671.90 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 39а 3 720.40 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 41 313.10 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 43 603.20 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 47 3 035.90 01.06.2016
п. Ст. Бронницы, ул. Мира, д. 14 311.00 01.06.2016
д. Юрово, ул. Школьная, д. 33 698.00 01.06.2016